Leistungen
Blechverarbeitung
Kanten – Stanzen – Entgraten – Schleifen – Schweißen – Anarbeiten
Mit modernen Maschinen und von Hand fertigen wir präzise Blechteile und bieten schnelle Lieferzeiten. Wir fertigen nach Ihren Vorgaben oder konstruieren nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.
Kanten
Für die Produktion von komplexen und präzise zu fertigenden Kantteilen verfügen wir über verschiedene Abkantpressen mit integrierter Winkel-Laser-Messung. Dies ermöglicht die Verarbeitung von allen Materialstärken und garantiert sehr hohe Genauigkeit in der Fertigungstiefe, auch bei Serienauflagen.
HG-1003 ATC
Die HG-ATC ist die ideale Lösung für variable Losgrößen und komplexe Werkzeuglayouts. Der automatische Werkzeugwechsler (ATC) kann komplexe Werkzeuglayouts innerhalb kürzester Zeit rüsten und ermöglicht Anwendern mit vielfältigen Aufgabenstellungen eine effiziente Nutzung der Maschine.
Technische Daten
Presskraft | kN | 1000 |
Abkantlänge | mm | 3110 |
Tischbreite | mm | 60 |
Abstand zwischen den Ständern | mm | 2700 |
Ausladung | mm | 455 |
Öffnung (mit Stempelhalter) | mm | 596 (436) |
Hub | mm | 250 |
Arbeitshöhe (Ohne Werkzeuge) | mm | 950 |
Anzahl Crowning Zylinder | 2 | |
Annäherungsgeschwindigkeit | mm/s | 220 |
Maximale Biegegeschwindigkeit | mm/s | 20 |
Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 250 |
ATC-Spezifikationen
Werkzeugklemmung | AMTS III | |
Länge Werkzeugklemmung | mm | 3060 |
Anzahl Magazine (Matrizen) | 18 | |
Anzahl Magazine (Stempel) | 15 | |
Abmessungen einer Werkzeugstation | mm | 15 ~ 3000 |
Kleinste Werkzeuglänge | mm | 5 |
Easy-Form 135/30
Intelligente, hochpräzise Abkantpresse, basierend auf der Integration der adaptiven Biegetechnologie. Jede Abweichung in der Blechstärke, Kaltumformung und Körnungsverlauf wird in Echtzeit korrigiert.
Technische Daten
Presskraft | kN | 1350 |
Druck | bar | 290 |
Arbeitslänge | mm | 3050 |
Ständerdurchgang | mm | 2600 |
Ständerdurchgang | mm | 2600 |
Hub | mm | 200 |
Abstand Tisch/Biegebalken | mm | 400 |
Spalt | mm | 400 |
Tischbreite | mm | 120 |
Max. Tischbelastung | kN/m | 2000 |
Arbeitshöhe | mm | 970 |
Schließgeschwindigkeit | mm/s | 180 |
Arbeitsgeschwindigkeit | mm/s | 22 |
Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 200 |
Motor | kW | 22 |
Gewicht | kg | 9500 |
Öltank | L | 250 |
Biegemaschine Quick Bend
Produktivität und Ergonomie in perfekter Harmonie. Die fast lautlose Abkantpresse Quick Bend mit bis zu 250 mm / s Eilgang und 200 mm / s Rückzugsgeschwindigkeit setzt neue Maßstäbe in der Produktion. Dank der Hybrid Technologie können bis zu 80 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen hydraulischen Systemen erreicht werden.
Technische Daten
Presskraft | kN | 280 |
Abkantlänge | mm | 1000 |
Gewicht | kg | 3500 |
Breite Arbeitstisch | mm | 2 x 270 |
Arbeitshöhe | mm | 915 |
Max. Einbauhöhe | mm | 305 |
Y-Verfahrweg | mm | 200 |
Max. Anschlagber. X | mm | 500 |
Eilganggeschwindigkeit | mm / s | 250 |
Arbeitsgeschwindigkeit | mm / s | 8 - 10 |
Rückzugsgeschwindigk | mm / s | 200 |
Wiederholgenauigkeit | mm | +/- 0,02 |
Stanzen
EL 500
Die EL 500 ist ausgestattet mit 28t Stanzkraft in Verbindung mit dem bewährten Trumpfwerkzeugsystem.
Technische Daten
Arbeitsbereich | mm | 570 x 1200 |
Max. Blechdicke | mm | 12,7 |
Max. hydraulische Stanzkraft | kN | 280 |
Max. Hubfolge | Hübe / min | 100 |
Max. Stanzdurchmesser | mm | 105 |
Genauigkeit beim Stanzen mit Maßstäben | mm | +/- 0,2 |
Genauigkeit beim Stanzen mit Digitalanzeige | mm | +/- 0,1 |
Entgraten & Schleifen
- Kanten verrunden
- Oberflächenfinish
- Strukturschliffe mit diversen Körnungen
Trowalisieren
CF 400
Werkstücke werden in dem Arbeitsbehälter mit gleichmäßig ansteigendem Boden optimal bearbeitet; denn der wartungsfreie Vibrationsflanschmotor arbeitet mit zwei unterschiedlichen Drehzahlen. Durch die pneumatisch betätigte Separierklappe und die lange Separierzone können Werkstücke anschließend schonend vom Schleifmittel getrennt werden – so entsteht ein reibungsloser Gleitschleifprozess mit besten Ergebnissen.
Technische Daten
Arbeitsbehälter/Bruttovolumen | L | 400 |
Nutzvolumen | L | 260 |
Größtmögliche Werkstückabmessung (diagonal gemessen) | mm | 260 |
Siebfläche | cm² | 3270 |
Gesamtgewicht leer | kg | 1190 |
Max. Antriebsleistung bei 1500 U/Min. | kW | 2,6 |
Drehzahl | U/min | 1000 / 1500 |
Max. Fliehkraft | N | 49000 |
Schweißen
- Stahl
- Edelstahl
- Aluminium
Anarbeiten
- Gewindeschneiden und Senken
- Bolzenschießen
- Einpressmuttern